BluePreferred Benefit Summaries

The following benefit summaries are now available for small groups (1-50 & 51-199). The information is presented in a printer-friendly, PDF format. Download Acrobat Reader Please check the site frequently for summary updates.

Please select from the following:
MSGR
 
Virginia: 1-50 & 51-199
District of Columbia: 1-50 & 51-199
 
BlueFund CDH Plans
Non-MSGR: 1-50 & 51-199
   

MSGR
Option Features Brochure Number
Option 1 In: $250 Ded; 100% | Out: $250 Ded; 80% CUT6033
Option 2 In: $250 Ded; 90% |Out $250 Ded; 70% CUT6034
Option 4 In: $0 Ded; 100% |Out: $250 Ded; 80% CUT6035
Option 5 In: $0 Ded; 90% |Out: $250 Ded; 70% CUT6036
Option 7 In: $400 Ded; 100% |Out $400 Ded; 80% CUT6037
Option 8 In: $0 Ded; 100% |Out: $400 Ded; 80% CUT6038
Option 9 In: $1,000 Ded; 100% |Out: $1,000 Ded; 80% CUT6039

top

Non-MSGR 1-50
Option Features Brochure Number
Option 1 In: $0 Ded; 100% | Out: $250 Ded; 80% CUT6040
Option 2 In: $0 Ded; 90% | Out: $300 Ded; 70% CUT6041
Option 3 In: $100 Ded; 90% | Out: $500 Ded; 70%
CUT6042
Option 4 In: $0 Ded; 80% | Out: $300 Ded; 70%
Not Available for New Sales; Renewing Groups Only
CUT6043
Option 5 In: $100 Ded; 80% | Out: $500 Ded; 65% CUT6044
Option 6 In: $0 Ded; 100% | Out: $ 500 Ded; 80% CUT6045
Option 7 In: $250 Ded; 100% | Out: $500 Ded; 80% CUT6046
Option 8 In: $0 Ded; 90% | Out: $500 Ded; 70% CUT6047
Option 9 In: $500 Ded; 100% | Out: $1,000 Ded; 80% CUT6048
Option 14 In: $1,000 Ded; 100% | Out: $2,000; 80% CUT6208
Option 15 In: $1,000 Ded; 90% | Out: $2,000 Ded; 70% CUT6209
Option 16 In: $1,000 Ded; 80% | Out: $2,000 Ded; 60% CUT6210
Option 17 In: $2,000 Ded; 100% | Out: $4,000 Ded; 80% CUT6211
Option 18 In: $3,000 Ded; 100% | Out: $6,000 Ded; 80% CUT6212
Option 19 In: $5,000 Ded; 100% | Out: $10,000 Ded; 80% CUT6213

top

Non-MSGR 51-199
Option Features Brochure Number
Option 1 In: $0 Ded; 100% | Out: $250 Ded; 80% CUT6040
Option 2 In: $0 Ded; 90% | Out: $300 Ded; 70% CUT6041
Option 3 In: $100 Ded; 90% | Out: $500 Ded; 70%
Not Available for New Sales; Renewing Groups Only
CUT6042
Option 4 In: $0 Ded; 80% | Out: $300 Ded; 70%
Not Available for New Sales; Renewing Groups Only
CUT6043
Option 5 In: $100 Ded; 80% | Out: $500 Ded; 65%
Not Available for New Sales; Renewing Groups Only
CUT6044
Option 6 In: $0 Ded; 100% | Out: $ 500 Ded; 80% CUT6045
Option 7 In: $250 Ded; 100% | Out: $500 Ded; 80% CUT6046
Option 8 In: $0 Ded; 90% | Out: $500 Ded; 70% CUT6047
Option 9 In: $500 Ded; 100% | Out: $1,000 Ded; 80% CUT6048
Option 10 In: $0 Ded; 100% | Out: $500 Ded; 80% CUT6049
Option 11 In: $0 Ded; 80% | Out: $300 Ded; 60% CUT6050
Option 12 In: $250 Ded; 80% | Out: $500 Ded; 60% CUT6051
Option 13 In: $0 Ded; 100% | Out: $200 Ded; 80% CUT6052
Option 14 In: $1,000 Ded; 100% | Out: $2,000; 80% CUT6208
Option 15 In: $1,000 Ded; 90% | Out: $2,000 Ded; 70% CUT6209
Option 16 In: $1,000 Ded; 80% | Out: $2,000 Ded; 60% CUT6210
Option 17 In: $2,000 Ded; 100% | Out: $4,000 Ded; 80% CUT6211
Option 18 In: $3,000 Ded; 100% | Out: $6,000 Ded; 80% CUT6212
Option 19 In: $5,000 Ded; 100% | Out: $10,000 Ded; 80% CUT6213
Option 20 In: $250 Ded; 90% | Out: $500 Ded; 70% CUT6968
Option 21 In: $500 Ded; 90% | Out: $1,000 Ded; 70% CUT6969

top

District of Columbia 1-50
Option Features Brochure Number
Option 1 In: $0 Ded; 100% | Out: $300 Ded; 80% CUT6020
Option 2 In: $0 Ded; 90% |Out: $300 Ded; 70% CUT6021
Option 3 In: $100 Ded; 90% |Out: $500 Ded; 70% CUT6022
Option 4 In: $0 Ded; 80% |Out: $300 Ded; 70%
Not Available for New Sales; Renewing Groups Only
CUT6023
Option 5 In: $100 Ded; 80% |Out: $500 Ded; 60% CUT6024
Option 6 In: $0 Ded; 100% |Out: $500 Ded; 80% CUT6025
Option 7 In: $250 Ded; 100% |Out: $500 Ded; 80% CUT6026
Option 8 In: $0 Ded; 90% | Out: $500 Ded; 70% CUT6027
Option 9 In: $500 Ded; 100% | Out: $1,000 Ded; 80% CUT6028
Option 14 In: $1,000 Ded; 100% | Out: $2,000 Ded; 80% CUT6202
Option 15 In: $1,000 Ded; 90% | Out: $2,000 Ded; 70% CUT6203
Option 16 In: $1,000 Ded; 80% | Out: $2,000 Ded; 60% CUT6204
Option 17 In: $2,000 Ded; 100% | Out: $4,000 Ded; 80% CUT6205
Option 18 In: $3,000 Ded; 100% | Out: $6,000 Ded; 80% CUT6206
Option 19 In: $5,000 Ded; 100% | Out: $10,000 Ded; 80%
CUT6207

top

District of Columbia 51-199
Option Features Brochure Number
Option 1 In: $0 Ded; 100% | Out: $300 Ded; 80% CUT6020
Option 2 In: $0 Ded; 90% |Out: $300 Ded; 70% CUT6021
Option 3 In: $100 Ded; 90% |Out: $500 Ded; 70%
Not Available for New Sales; Renewing Groups Only
CUT6022
Option 4 In: $0 Ded; 80% |Out: $300 Ded; 70%
Not Available for New Sales; Renewing Groups Only
CUT6023
Option 5 In: $100 Ded; 80% |Out: $500 Ded; 60%
Not Available for New Sales; Renewing Groups Only
CUT6024
Option 6 In: $0 Ded; 100% |Out: $500 Ded; 80% CUT6025
Option 7 In: $250 Ded; 100% |Out: $500 Ded; 80% CUT6026
Option 8 In: $0 Ded; 90% | Out: $500 Ded; 70% CUT6027
Option 9 In: $500 Ded; 100% | Out: $1,000 Ded; 80% CUT6028
Option 10 In: $0 Ded; 100% | Out: $500 Ded; 80% CUT6029
Option 11 In: $0 Ded; 80% | Out: $300 Ded; 60% CUT6030
Option 12 In: $250 Ded; 80% | Out: $500 Ded; 60% CUT6031
Option 13 In: $0 Ded; 100% | Out: $200 Ded; 80% CUT6032
Option 14 In: $1,000 Ded; 100% | Out: $2,000 Ded; 80% CUT6202
Option 15 In: $1,000 Ded; 90% | Out: $2,000 Ded; 70% CUT6203
Option 16 In: $1,000 Ded; 80% | Out: $2,000 Ded; 60% CUT6204
Option 17 In: $2,000 Ded; 100% | Out: $4,000 Ded; 80% CUT6205
Option 18 In: $3,000 Ded; 100% | Out: $6,000 Ded; 80% CUT6206
Option 19 In: $5,000 Ded; 100% | Out: $10,000 Ded; 80%
CUT6207
Option 20 In: $250 Ded; 90% | Out: $500 Ded; 70% CUT6970
Option 21 In: $500 Ded; 90% | Out: $1,000 Ded; 70% CUT6971

top

Virginia 1-50
Option Features Brochure Number
Option 1 In: $0 Ded; 100% | Out: $300 Ded; 80% BRC5109
Option 2 In: $0 Ded; 90% |Out: $300 Ded; 70% BRC5110
Option 3 In: $100 Ded; 90% | Out: $500 Ded; 70% BRC5111
Option 4 In: $0 Ded; 80% | Out: $300 Ded; 70%
Not Available for New Sales; Renewing Groups Only
BRC5112
Option 5 In: $100 Ded; 80% | Out: $500 Ded; 60%
BRC5113
Option 6 In: $0 Ded; 100% |Out: $500 Ded; 80% BRC6177
Option 7 In: $250 Ded; 100% |Out: $500 Ded; 80% BRC6195
Option 8 In: $0 Ded; 90% | Out: $500 Ded; 70% BRC6179
Option 9 In: $500 Ded; 100% | Out: $1,000 Ded; 80% BRC6180
Option 14 In: $1,000 Ded; 100% | Out: $2,000 Ded; 80% BRC6345
Option 15 In: $1,000 Ded; 90% | Out: $2,000 Ded; 70% BRC6346
Option 16 In: $1,000 Ded; 80% | Out: $2,000 Ded; 60% BRC6347
Option 17 In: $2,000 Ded; 100% | Out: $4,000 Ded; 80% BRC6348
Option 18 In: $3,000 Ded; 100% | Out: $6,000 Ded; 80% BRC6349
Option 19 In: $5,000 Ded; 100% | Out: $10,000 Ded; 80% BRC6350
Virginia 51-199
Option Features Brochure Number
Option 1 In: $0 Ded; 100% | Out: $300 Ded; 80% BRC5109
Option 2 In: $0 Ded; 90% |Out: $300 Ded; 70% BRC5110
Option 3 In: $100 Ded; 90% | Out: $500 Ded; 70%
Not Available for New Sales; Renewing Groups Only
BRC5111
Option 4 In: $0 Ded; 80% | Out: $300 Ded; 70%
Not Available for New Sales; Renewing Groups Only
BRC5112
Option 5 In: $100 Ded; 80% | Out: $500 Ded; 60%
Not Available for New Sales; Renewing Groups Only
BRC5113
Option 6 In: $0 Ded; 100% |Out: $500 Ded; 80% BRC6177
Option 7 In: $250 Ded; 100% |Out: $500 Ded; 80% BRC6195
Option 8 In: $0 Ded; 90% | Out: $500 Ded; 70% BRC6179
Option 9 In: $500 Ded; 100% | Out: $1,000 Ded; 80% BRC6180
Option 10 In: $0 Ded; 100% | Out: $500 Ded; 80% BRC6181
Option 11 In: $0 Ded; 80% | Out: $300 Ded; 60% BRC6182
Option 12 In: $250 Ded; 80% | Out: $500 Ded; 60% BRC6183
Option 13 In: $0 Ded; 100% | Out: $200 Ded; 80% BRC6184
Option 14 In: $1,000 Ded; 100% | Out: $2,000 Ded; 80% BRC6345
Option 15 In: $1,000 Ded; 90% | Out: $2,000 Ded; 70% BRC6346
Option 16 In: $1,000 Ded; 80% | Out: $2,000 Ded; 60% BRC6347
Option 17 In: $2,000 Ded; 100% | Out: $4,000 Ded; 80% BRC6348
Option 18 In: $3,000 Ded; 100% | Out: $6,000 Ded; 80% BRC6349
Option 19 In: $5,000 Ded; 100% | Out: $10,000 Ded; 80% BRC6350
Option 20 In: $250 Ded; 90% | Out: $500 Ded; 70% BRC6549
Option 21 In: $500 Ded; 90% | Out: $1,000 Ded; 70% BRC6550

Adobe Acrobat PDF Viewing and printing this document requires Adobe Acrobat Reader, which can be downloaded free from the Adobe site.

Serving Maryland, the District of Columbia and portions of Virginia. CareFirst BlueCross BlueShield is the shared business name of CareFirst of Maryland, Inc. and Group Hospitalization and Medical Services, Inc.

CareFirst BlueCross BlueShield and CareFirst BlueChoice, Inc. are independent licensees of the Blue Cross and Blue Shield Association.

® Registered trademark of the Blue Cross and Blue Shield Association. ®' Registered trademark of CareFirst of Maryland, Inc.
This site is best viewed in IE 5.0 or higher or Netscape 7.0 or higher.