BlueChoice Opt-Out Open Access Benefit Summaries

The following benefit summaries are now available for small groups (1-50 & 51-199). The information is presented in a printer-friendly, PDF format. Download Acrobat Reader Please check the site frequently for summary updates.

Please select from the following:

MSGR
Option Features Brochure Number
Option 1 In: Copay $10/20 | Out: 80%-20% CUT5960
Option 2 In: Copay $15/25 | Out: 80%-20% CUT5961
Option 3 In: Copay $20/30 | Out: 80%-20%
CUT5962
Option 4 In: Copay $10/20 | Out: 60%-40% CUT5963
Option 5 In: Copay $15/25 | Out: 60%-40% CUT5964
Option 6 In: Copay $20/30 | Out: 60%-40% CUT5965

top

Non-MSGR 1-50 & 51-199
Option Features Brochure Number
Option 1 In: Copay $5/10 | Out: 80%-20% CUT5966
Option 2 In: Copay $10/20 | Out: 80%-20% CUT5967
Option 3 In: Copay $15/25 | Out: 80%-20% CUT5968
Option 4 In: Copay $20/30 | Out: 80%-20% CUT5969
Option 5 In: Copay $5/10 | Out: 60%-40% CUT5970
Option 6 In: Copay $10/20 | Out: 60%-40% CUT5971
Option 7 In: Copay $15/25 | Out: 60%-40% CUT5972
Option 8 In: Copay $20/30 | Out: 60%-40% CUT5973
Option 13 In: Copay $30/40 | Out: 80%-20% CUT6393
Option 14 In: Copay $30/40 | Out: 60%-40% CUT6395
Option A Copay $10/20 $500 Ded. CUT6485
Option B Copay $20/30 $500 Ded. CUT6486
Option C Copay $30/40 $500 Ded. CUT6487
Option D Copay $10/20 $500 Ded. CUT6488
Option E Copay $20/30 $500 Ded. CUT6489
Option F Copay $30/40 $500 Ded. CUT6490
Option G Copay $10/20 $500 Ded. CUT6491
Option H Copay $20/30 $500 Ded. CUT6492
Option I Copay $30/40 $500 Ded. CUT6493
Option J Copay $10/20 $500 Ded. CUT6494
Option K Copay $20/30 $500 Ded. CUT6495
Option L Copay $30/40 $500 Ded. CUT6496

top

District of Columbia 1-50 & 51-199
Option Features Brochure Number
Option 1 In: Copay $5/10 | Out: 80%-20% CUT5978
Option 2 In: Copay $10/20 | Out: 80%-20% CUT5979
Option 3 In: Copay $15/25 | Out: 80%-20% CUT5980
Option 4 In: Copay $20/30 | Out: 80%-20% CUT5981
Option 5 In: Copay $5/10 | Out: 60%-40% CUT5982
Option 6 In: Copay $10/20 | Out: 60%-40% CUT5983
Option 7 In: Copay $15/25 | Out: 60%-40% CUT5984
Option 8 In: Copay $20/30 | Out: 60%-40% CUT5985
Option 13 In: Copay $30/40 | Out: 80%-20% CUT6392
Option 14 In: Copay $30/40 | Out: 60%-40% CUT6394
Option A Copay: $10/20 $500 Ded. CUT6509
Option B Copay $20/30 $500 Ded. CUT6510
Option C Copay $30/40 $500 Ded. CUT6511
Option D Copay $10/20 $500 Ded. CUT6512
Option E Copay $20/30 $500 Ded. CUT6513
Option F Copay $30/40 $500 Ded. CUT6514
Option G Copay $10/20 $500 Ded. CUT6515
Option H Copay $20/30 $500 Ded. CUT6516
Option I Copay $30/40 $500 Ded. CUT6517
Option J Copay $10/20 $500 Ded. CUT6518
Option K Copay $20/30 $500 Ded. CUT6519
Option L Copay $30/40 $500 Ded. CUT6520

top

Virginia 1-50 & 51-199
Option Features Brochure Number
Option 1 In: Copay $5/10 | Out: 80%-20% BRC6266
Option 2 In: Copay $10/20 | Out: 80%-20% BRC6267
Option 3 In: Copay $15/25 | Out: 80%-20% BRC6268
Option 4 In: Copay $20/30 | Out: 80%-20% BRC6269
Option 5 In: Copay $5/10 | Out: 60%-40% BRC6270
Option 6 In: Copay $10/20 | Out: 60%-40% BRC6271
Option 7 In: Copay $15/25 | Out: 60%-40% BRC6272
Option 8 In: Copay $20/30 | Out: 60%-40% BRC6273
Option 13 In: Copay $30/40 | Out: 80%-20% BRC6316
Option 14 In: Copay $30/40 | Out: 80%-20% BRC6317
Option A Copay: $10/20 $500 Ded. BRC6398
Option B Copay $20/30 $500 Ded. BRC6399
Option C Copay $30/40 $500 Ded. BRC6400
Option D Copay $10/20 $500 Ded. BRC6401
Option E Copay $20/30 $500 Ded. BRC6402
Option F Copay $30/40 $500 Ded. BRC6403
Option G Copay $10/20 $500 Ded. BRC6404
Option H Copay $20/30 $500 Ded. BRC6405
Option I Copay $30/40 $500 Ded. BRC6406
Option J Copay $10/20 $500 Ded. BRC6407
Option K Copay $20/30 $500 Ded. BRC6408
Option L Copay $30/40 $500 Ded. BRC6409

Adobe Acrobat PDF Viewing and printing this document requires Adobe Acrobat Reader, which can be downloaded free from the Adobe site.

Serving Maryland, the District of Columbia and portions of Virginia. CareFirst BlueCross BlueShield is the shared business name of CareFirst of Maryland, Inc. and Group Hospitalization and Medical Services, Inc.

CareFirst BlueCross BlueShield and CareFirst BlueChoice, Inc. are independent licensees of the Blue Cross and Blue Shield Association.

® Registered trademark of the Blue Cross and Blue Shield Association. ®' Registered trademark of CareFirst of Maryland, Inc.
This site is best viewed in IE 5.0 or higher or Netscape 7.0 or higher.